Helldivers 2 Superstore: Un guide complet de l'armure, des armes et des cosmétiques
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (légers, moyens, lourds), passifs uniques et statistiques variables, les joueurs doivent trouver l'équilibre parfait entre les fonctionnalités et le style. Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide fournit un aperçu complet des offres du superstore, aidant les anciens combattants et les collectionneurs à trouver ce qu'ils recherchent.
Mis à jour le 05 janvier 2025: L'inventaire du superstore s'est élargi avec la sortie de Warbonds Premium récents, ajoutant de nouveaux ensembles d'armures, cosmétiques et armes. Cette mise à jour reflète l'augmentation du nombre de rotations.
Helldivers 2 Rotations d'armures et d'articles superstores
L'image ci-dessous présente un échantillon des éléments de superstore disponibles. Notez que les casques partagent 100 statistiques cohérentes sur toutes les variations.
Le superstore dispose d'un inventaire rotatif, la rotation actuelle influençant la disponibilité des articles. Les tables ci-dessous détaillent toutes les armures disponibles (catégorisées par la lumière, le moyen et la lourde), ainsi que d'autres articles comme les armes et les cosmétiques. La colonne "Rotation" indique le cycle de rotation dans lequel chaque élément apparaît. Pour déterminer quand un élément spécifique sera disponible, soustrayez le numéro de rotation de l'élément du numéro de rotation actuel.
REMARQUE: Le Baton Stun (arme de mêlée) et le fusil d'assaut STA-52 (du crossover Killzone 2) sont également disponibles dans le superstore.
Armure légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimaté | AC-1 Soucieux | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | Chimiste de terrain AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | Maître du drone SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit d'ingénierie | Jaggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Rembourrage supplémentaire | CW-9 Loup Blanc | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortifié | Enforceur B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortifié | Exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Pompier | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Physique de pointe | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inébranlable | UF-84 Tueur de doutes | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armure lourde
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Verrouillage de l'AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | Grenadier CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit d'ingénierie | CE-101 Gorille de guérilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Rembourrage supplémentaire | Commando fortifié B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortifié | Bourreau FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamandre | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Boucher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-assisté | Dreadnought FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Prêt pour le siège | Parpaing SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Autres articles du supermarché
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation des supermarchés
Le Superstore actualise son inventaire toutes les 48 heures à 10h00 GMT. Tous les objets sont purement cosmétiques ou proposent des passifs déjà disponibles dans le jeu, garantissant une expérience juste et équilibrée. Le Superstore propose actuellement 15 rotations. Accédez au Superstore via le centre d'acquisition de votre vaisseau (R sur PC, Square sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, obtenables via des jeux ou des achats en argent réel.
Ce guide complet garantit que vous êtes bien équipé pour naviguer dans le Superstore Helldivers 2 et acquérir l'armure et les produits cosmétiques parfaits pour améliorer votre expérience de jeu.