<<>
Medium 갑옷
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
순응 | AC-1 충실한 | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
고급 여과 | AF-91 필드 화학자 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | SC-15 드론 마스터 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
엔지니어링 키트 | CE-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
추가 패딩 | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
확고히 하는 | b-24 집행자 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
확고히 하는 | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
가연물 | I-92 소방 파이터 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-10 임상의 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
피크 체격 | ph-56 재규어 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
unflinching | UF-84 의심 킬러 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
헤비 아머
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고급 여과 | AF-52 잠금 장치 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
엔지니어링 키트 | CE-101 게릴라 고릴라 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
추가 패딩 | B-27 강화 된 특공대 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
확고히 하는 | FS-11 실행자 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
가연물 | i-44 도롱뇽 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-17 정육점 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo Asisted | fs-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
포위 준비가 된 | sr-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
기타 슈퍼스토어 품목
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
슈퍼스토어 회전 메커니즘
슈퍼스토어는 48시간마다 오전 10시(GMT)에 재고를 새로 고칩니다. 모든 아이템은 순전히 장식용이거나 게임에서 이미 사용 가능한 패시브를 제공하여 공정하고 균형 잡힌 경험을 보장합니다. Superstore에는 현재 15개의 회전이 있습니다. 선박의 획득 센터(PC에서는 R, PS5에서는 Square)를 통해 슈퍼스토어에 액세스하세요. 구매하려면 게임플레이나 실제 화폐 구매를 통해 얻을 수 있는 슈퍼 크레딧이 필요합니다.
이 포괄적인 가이드를 통해 Helldivers 2 Superstore를 탐색하고 게임 플레이 경험을 향상시키는 데 필요한 완벽한 갑옷과 화장품을 얻을 수 있습니다.