Helldivers 2 Superstore: Полное руководство по доспехам, оружию и косметике
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение для Helldivers 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и различные статистики игроки должны найти идеальный баланс функциональности и стиля. Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. Это руководство содержит всесторонний обзор предложений супермаркета, помогая как ветеранам, так и коллекционерам найти то, что они ищут.
Обновлено 5 января 2025 года. Инвентаризация супермаркета расширилась с выпуска недавних премиальных армийных бонд, добавив новые наборы брони, косметику и оружие. Это обновление отражает увеличение количества вращений.
Helldivers 2 супермаркетка броня и ротации элементов
Изображение ниже демонстрирует образец доступных элементов супермаркета. Обратите внимание, что шлемы имеют согласованные 100 статистики во всех вариациях.
Супермаркет оснащен вращающимся инвентарем, с текущим вращением, влияющим на доступность предмета. Таблицы ниже детализируют все доступные брони (категориальные по свету, средней и тяжелой), а также другие предметы, такие как оружие и косметика. В столбце «вращения» указывается цикл вращения, в котором появляется каждый элемент. Чтобы определить, когда будет доступен конкретный элемент, вычтите номер вращения элемента из текущего номера вращения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Огромная дубинка (оружие ближнего боя) и штурмовая винтовка STA-52 (от кроссовера Killzone 2) также доступны в супермаркете.
Легкая броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
]passive | ]Имя | Armor | ]Скорость | Выносливость | Расходы | rowtation | ]
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | ac-1 drififil | 100 | ]500 | 100] | 500 sc1 | ] |
AF-91 Полевой химик | ] | 100] | 500100 | ]250 sc | 4 | ]] | ]
SC-15 Drone Master | 100 | ]500 | 100] | 250 sc10 | ] | ]] | Engineering Kit
] | 100] | 500100 | ]250 sc | 15 | ]] | ]дополнительная накладка | ]
150 | ]500 | 100] | 300 sc7 | ] | ]] | обогащенный] | B-24 Enforcer
] | 47171 | ] | 150 Sc] 11 | ] | ]] | обогащенный] | FS-34 Exterminator
] | 500100 | ]400 sc | 15 | ]] | ]. | I-92 Fire Fighter] | 100
100 | ]250 sc | 5 | ]] | ]med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | ]
] | 250 sc8 | ] | ]] | пиковое телосложение] | ph-56 Jaguar] | 100] | 500
150 Sc | 6 | ]] | ]Unflinching | UF-84 сомневаться в Killer | ]100 | ]500 | 100
3 | ] | ]] | ]тяжелая броня | ]] | ]] | passive] | Имя
Скорость
rowtation | ] | ]] | ]] | Advanced FiltrationAF-52 Lockdown | ] | 150] | 450||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ] | ]] | Engineering Kit] | ce-64 Grenadier] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ] | ]] | Engineering Kit] | CE-101 Guerrilla Gorilla] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ] | ]] | дополнительная накладка] | B-27 обогащенный коммандос] | 200] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ] | ]] | обогащенный] | FS-11 Missurationer] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ] | ]] | .i-44 Salamander | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ]] | ]med-kit | CM-17 Breatcher | 150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ] | ]Servo-Assisted | fs-61 dreadnout | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ]] | ]siege-ready | sr-64 gantblock | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ]] | ]]Другие элементы супермаркета
Механика вращения супермаркетаСупермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Все предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре, обеспечивая справедливый и сбалансированный опыт. Супермаркет в настоящее время имеет 15 вращений. Получите доступ к супермаркету через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки требуют супер кредитов, которые можно получить с помощью игрового процесса или покупок на реальные деньги. Это всеобъемлющее руководство гарантирует, что вы хорошо подготовлены, чтобы ориентироваться в супермаркете Helldivers 2 и приобрести идеальную броню и косметику для улучшения вашего игрового процесса. ![]()
![]() ![]()
Освоение ваших финансов: основные приложения и инструментыTOP
Овладеть своими финансами с помощью нашей кураторской коллекции основных приложений и инструментов! В этом руководстве представлены приложения с самым высоким рейтингом, такие как Seabank, HFM-Forex, Gold, Stocks, Wallethub, Ví Vnpay-Ví Của gia đnh, Active Savings, E-CNY, Cointracker-Crypto Portfolio, CreditMix US, NDTV Profit, и Bharatnxt: платеж по кредитным картам, помогает вам управлять, инвестиции, вкладывание, и другие. Узнайте, как эти приложения могут упростить вашу финансовую жизнь и дать вам возможность достичь ваших финансовых целей. Найдите идеальное приложение для ваших потребностей и начните контролировать свои финансы сегодня! ![]()
![]() ![]()
|