Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix |
ホリデー パート 1 の分岐リサーチで、トレーナーはスパークを助けるかシエラを助けるかという重要な決断を迫られます。 このガイドでは選択肢を明確にし、ホリデー パート 1 のエクスペリエンスを最適化するのに役立ちます。 12 月 17 日から 22 日 (現地時間午前 9 時 59 分) まで開催されるこのイベントでは、3 つのセクションからなる自由研究パスが特徴です。 最初のタスクを完了したら、進路を選択します。
主な違いは、ポケモンのタイプと報酬の遭遇にあります。 この選択は劇的な影響を与えるわけではありませんが、集中力に大きく影響します。
Spark の研究:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix |
Niantic 経由の画像
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast |
スパークのパスは氷タイプのポケモンを強調しています。
パート 2:
シエラの研究:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix |
Niantic 経由の画像
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast |
決定:
選択は、好みのロコン(アローラまたはシャドウ)と、イベント中に優先的に捕まえたいポケモンのタイプによって異なります。 Pokemon GO は現在利用可能です。