Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix |
Holiday Part 1 분기 연구에서 트레이너는 Spark 또는 Sierra를 지원해야 하는 중요한 결정에 직면합니다. 이 가이드에서는 선택 사항을 명확하게 설명하여 Holiday Part 1 경험을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 12월 17일부터 22일까지(현지 시간 오전 9시 59분) 진행되는 이 이벤트는 세 가지 섹션으로 구성된 무료 연구 경로를 제공합니다. 초기 작업을 완료한 후 경로를 선택하게 됩니다.
핵심적인 차이점은 포켓몬 유형과 보상 만남에 있습니다. 선택이 크게 영향을 미치지는 않지만 집중력에 큰 영향을 미칩니다.
Spark의 연구:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix |
Niantic을 통한 이미지
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast |
스파크의 길은 얼음타입 포켓몬을 강조합니다.
2부:
Sierra의 연구:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix |
Niantic을 통한 이미지
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast |
결정:
선택은 선호하는 Vulpix(Alolan 또는 Shadow)와 이벤트 중 우선적으로 포획하려는 포켓몬 유형에 따라 달라집니다. 포켓몬 GO는 현재 이용 가능합니다.