In *** Anime Auto Chess *** zijn eigenschappen cruciale eigenschappen die de prestaties van je kampioenen verbeteren door op percentage gebaseerde boosts te bieden om aan te vallen, te verdedigen, aanvalssnelheid en soms unieke effecten die de dynamiek van de strijd aanzienlijk kunnen veranderen. Deze eigenschappen zijn essentieel omdat ze de statistieken en vaardigheden van een personage versterken, waardoor ze opvallen in de strijd. Hieronder vindt u onze uitgebreide *** Anime Auto Chess*Trait Tier List ** om u te helpen begrijpen welke eigenschappen u prioriteit geeft.
Inhoudsopgave
- Anime Auto Chess Trait Tier List
- Anime Auto Chess Trait List
- Hoe krijg ik eigenschappen?
Anime Auto Chess Trait Tier List
Laag | Onderscheidende kenmerken |
---|---|
**S** | ** Godheid, mesmeester, bloedlust, godspeed, oogstster, advertentie ** |
**A** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibiliteit III, Fortitude III, Versterkte III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Versterking II, Flexibiliteit II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, weerstand I, versterken i, flexibiliteit i |
Opslaan ** Reroll -tokens ** is de sleutel tot het optimaliseren van het potentieel van uw personages. Met deze tokens kunt u uw eigenschappen strategisch verbeteren zonder middelen te verspillen, zodat u zich kunt concentreren op het stimuleren van uw ** sterkste kampioenen **. Raadpleeg onze *** Anime Auto Chess Trait*Tier -lijst ** voor gedetailleerde inzichten.
Eigenschappen zoals ** godheid **, ** Blade Master ** en ** Godspeed ** zijn bijzonder waardevol, omdat ze de schade, snelheid en overlevingskansen aanzienlijk verbeteren. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat je personages uitblinken in een gevecht en helpen hen zelfs de moeilijkste uitdagingen te overwinnen.
Anime Auto Chess Trait List
Hier is de officiële anime Auto Chess Trait List :
Karaktereigenschap | Zeldzaamheid en kans | Effect |
---|---|---|
**Godheid** | Legendarisch (0,10%) | +25% aanvalsschade +25% vermogenskracht +5% pantser +5% weerstand +15% mana winst +15% vermogen haast +10% aanvalssnelheid [Oordeel] [ASCEND] |
** Blade -meester ** | Legendarisch (0,10%) | +10% aanvalsschade +10% vermogenskracht +25% mana winst +10% vermogen haast +8% Parry -kans +2% ontwijken +11,5% aanvalssnelheid [Blade betreft] [God Slayer] |
** Bloedlust ** | Legendarisch (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Legendarisch (0,30%) | TBA |
** Harvester ** | Legendarisch (0,30%) | +12,5% aanvalsschade +12,5% vaardigheidsschade +15% mana winst +10% vermogen haast +12,5% aanvalssnelheid Harvester - Bij het toepassen van schade aan een vijand met minder dan 5% + [2,5*upgrades]% HP, zal de kampioen onmiddellijk zijn ziel oogsten. |
**Geleerde** | Epic (5%) | +25% vermogenskracht +25% mana winst +5% vermogen haast |
** Scaredy Cat ** | Epic (5%) | +15% aanvalssnelheid +35% bewegingssnelheid +10% mana winst +4% ontwijken kans +8% Parry -kans |
**Bedreven** | Epic (5%) | +65% bonus exp |
**Voogd** | Epic (5%) | TBA |
** advertentietrager ** | Epic (5%) | +12% aanvalsschade +12% aanvalssnelheid +10% kritische kans +10% kritieke schade |
** Deft Hand III ** | Zeldzaam (20%) | +12,5% aanvalssnelheid |
** flexibiliteit iii ** | Zeldzaam (20%) | +3% ontwijken kans +6% Parry -kans |
** Strong iii ** | Zeldzaam (20%) | +17,5% aanvalsschade |
** Fortitude III ** | Zeldzaam (20%) | +17,5% HP |
** behendig iii ** | Zeldzaam (20%) | +37,5% bewegingssnelheid |
** Versterk iii ** | Zeldzaam (20%) | +9% pantser |
** Intelligence iii ** | Zeldzaam (20%) | +17,5% vermogenskracht |
** Kritische kans iii ** | Zeldzaam (20%) | +15% kritische kans |
** Weerstand iii ** | Zeldzaam (20%) | +9% weerstand |
** Deft Hand II ** | Ongewoon (34%) | +10% aanvalssnelheid |
** Flexibiliteit ii ** | Ongewoon (34%) | +2% ontwijken +4% Parry -kans |
** Strong ii ** | Ongewoon (34%) | +12,5% aanvalsschade |
** Fortitude II ** | Ongewoon (34%) | +12,5% HP |
** behendig ii ** | Ongewoon (34%) | +25% bewegingssnelheid |
** Versterk ii ** | Ongewoon (34%) | +5,75% pantser |
** intelligentie ii ** | Ongewoon (34%) | +Wijsheid |
** Kritieke kans ii ** | Ongewoon (34%) | +10% kritische kans |
** Weerstand ii ** | Ongewoon (34%) | +5,75% weerstand |
** behendig hand i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +5% aanvalssnelheid |
** flexibiliteit i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +1% ontwijken kans +2% Parry -kans |
** Sterk i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% aanvalsschade |
** Krachtenheid I ** | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% HP |
** behendig i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +12,5% bewegingssnelheid |
** Versterk i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% pantser |
** intelligentie i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% vermogenskracht |
** Kritische kans I ** | Gemeenschappelijk (40%) | +5% kritische kans |
** Weerstand i ** | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% weerstand |
Sommige eigenschappen in *** AAC ***, zoals die met een ** 0,10%** kans om te verschijnen, zijn uiterst zeldzaam en vereisen mogelijk talloze pogingen om te verkrijgen. Doorzettingsvermogen kan echter zijn vruchten afwerpen, omdat geluk vaak voorstanders is van degenen die het blijven proberen.
Hoe krijg ik eigenschappen?
Het verkrijgen van eigenschappen is eenvoudig en kan met slechts een paar klikken worden gedaan:
Na het beoordelen van de Tier -lijst en het identificeren van de beste eigenschappen om naar te streven in AAC, start je je opnieuw op te slaan. Bekijk onze *** Anime Auto Chess Codes *** Artikel voor meer informatie.