Helldivers 2 Superstore: een complete gids voor uitrusting, wapens en cosmetica
Het uitrusten van de juiste bepantsering is cruciaal in Helldivers 2. Met diverse soorten bepantsering (licht, medium, zwaar), unieke passieve onderdelen en variërende statistieken moeten spelers de perfecte balans vinden tussen functionaliteit en stijl. De Superstore biedt exclusieve pantsersets en cosmetische items die nergens anders verkrijgbaar zijn, zelfs in Premium Warbonds. Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van het aanbod van de Superstore, waardoor zowel veteranen als verzamelaars kunnen vinden wat ze zoeken.
Bijgewerkt op 5 januari 2025: de inventaris van de Superstore is uitgebreid met de release van recente Premium Warbonds, waarbij nieuwe pantsersets, cosmetica en wapens zijn toegevoegd. Deze update weerspiegelt het toegenomen aantal rotaties.
Helldivers 2 Superstore-pantser en itemrotaties
De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van de beschikbare Superstore-artikelen. Houd er rekening mee dat helmen consistente 100-statistieken delen in alle varianten.
De Superstore beschikt over een roterende inventaris, waarbij de huidige rotatie de beschikbaarheid van artikelen beïnvloedt. In de onderstaande tabellen worden alle beschikbare bepantsering (ingedeeld in licht, gemiddeld en zwaar) beschreven, samen met andere items zoals wapens en cosmetica. De kolom "Rotatie" geeft de rotatiecyclus aan waarin elk item verschijnt. Om te bepalen wanneer een specifiek artikel beschikbaar zal zijn, trekt u het rotatienummer van het artikel af van het huidige rotatienummer.
Opmerking: De Stun Baton (slagwapen) en StA-52 Assault Rifle (uit de Killzone 2 crossover) zijn ook verkrijgbaar in de Superstore.
Licht pantser
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium pantror
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimated | AC-1 DUPLYFIOL | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
geavanceerde filtratie | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
engineering kit | SC-15 drone master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
engineering kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 witte wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
FORTIFIFY | b-24 enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
FORTIFIFY | FS-34 Externator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
ontsteking | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 clinicus | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
piek lichaamsbouw | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
zwaar pantser
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
geavanceerde filtratie | AF-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
engineering kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
engineering kit | CE-101 guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra padding | b-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
FORTIFIFY | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
ontsteking | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
siege-ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Superstore -items
>Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore rotatiemechanica
>De superstore vernieuwt zijn inventaris om de 48 uur om 10:00 uur GMT. Alle items zijn puur cosmetisch of bieden passieven die al beschikbaar zijn in het spel, waardoor een eerlijke en evenwichtige ervaring wordt gewaarborgd. De superstore beschikt momenteel over 15 rotaties. Toegang tot de superstore via het acquisitiecentrum op uw schip (r op pc, vierkant op PS5). Aankopen vereisen supercredits, verkrijgbaar via gameplay of echte geldaankopen.
>Deze uitgebreide gids zorgt ervoor dat je goed uitgerust bent om door de HellDivers 2 Superstore te navigeren en de perfecte pantser en cosmetica te verwerven om je gameplay-ervaring te verbeteren.
>