Helldivers 2 Superstore: Kompletny przewodnik po zbroi, broni i kosmetykach
Wyposażanie prawej zbroi ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średniej, ciężki), unikalnymi pasywami i różnymi statystykami gracze muszą znaleźć idealną równowagę funkcjonalności i stylu. Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds. Ten przewodnik zawiera kompleksowy przegląd oferty Superstore, pomagając zarówno weteranom, jak i kolekcjonerom znaleźć to, czego szukają.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025: Inwentarz superstorego rozszerzył się o wydanie najnowszych premium Warbonds, dodając nowe zestawy zbroi, kosmetyki i broń. Ta aktualizacja odzwierciedla zwiększoną liczbę obrotów.Helldivers 2 Rotacja zbroi i elementu
Poniższy obraz prezentuje próbkę dostępnych elementów superstore. Należy zauważyć, że kaski mają spójne 100 statystyk we wszystkich wariantach.
Lekka zbroja
Medium Pancerz
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
Aklimatyzowany | AC-1 Sumienny | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Zaawansowana filtracja | Chemik terenowy AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Zestaw inżynieryjny | Mistrz dronów SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Zestaw inżynieryjny | Juggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Dodatkowa wyściółka | CW-9 Biały Wilk | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Warowny | Egzekutor B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Warowny | Tępiciel FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Łatwopalny | Strażak I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Apteczka | Klinicysta CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Szczytowa sylwetka | Jaguar PH-56 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Niezachwiany | UF-84 Zabójca wątpliwości | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Ciężki pancerz
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaawansowana filtracja | Blokada AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Zestaw inżynieryjny | Grenadier CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Zestaw inżynieryjny | Goryl partyzancki CE-101 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Dodatkowa wyściółka | Ufortyfikowany komandos B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Warowny | Kata FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamandra | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Apteczka | Rzeźnik CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Wspomagane serwo | Drednot FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Gotowy do oblężenia | Bloczek żużlowy SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Inne elementy superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mechanika obrotu superstore
Superstore odświeża swoje zapasy co 48 godzin o 10:00 GMT. Wszystkie przedmioty są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne dostępne już w grze, zapewniając uczciwe i zrównoważone wrażenia. Superstore ma obecnie 15 rotacji. Uzyskaj dostęp do Superstore za pośrednictwem centrum akwizycji na swoim statku (R na PC, kwadrat na PS5). Zakupy wymagają super kredytów, możliwych do uzyskania poprzez zakupy lub zakupy rzeczywistych.
Ten kompleksowy przewodnik zapewnia, że jesteś dobrze wyposażony w poruszanie się po Helldivers 2 Superstore i zdobycie idealnej zbroi i kosmetyki, aby poprawić swoją rozgrywkę. <🎜 🎜>