Beherrschen Sie die Elemente in Ninja -Zeit: Eine umfassende Anleitung und Tierliste
In Ninja -Zeit ist das Beherrschen der Elemente entscheidend, um das volle Potenzial Ihres Ninja freizuschalten. Jedes Element bietet einzigartige und kraftvolle Fähigkeiten, von der zerstörerischen Feuerkraft bis hin zu den durch Wind ermöglichten schnellen Manöver. Mit dieser Leitfaden- und Tierliste können Sie das beste Element für Ihren Playstyle auswählen.
Eis und Feuer gelten aufgrund ihrer Vielseitigkeit als die obersten Elemente. ICE zeichnet sich bei Massenkontrolle aus, während Fire einen erheblichen Fernkampfschaden verursacht. Erde und Blitz sind ausgezeichnete Ausgangspunkte für neue Spieler und bieten einfache und effektive Schäden.
Ninja -Zeitelement -Aufschlüsselung
Die folgende Tabelle beschreibt jedes Element und seine Stärken:
Element | Description |
---|---|
![]() | A top-tier Element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful Element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong Element emphasizing speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and escaping enemy engagements. |
![]() | A solid Element offering crowd control, high defense, and substantial health; good for beginners. |
![]() | An Element centered around crowd control and evasive maneuvers. |
ICE ist ein einzigartiges Element mit höherer Rarität (5%) und überschreitet die typischen fünf Elemente der Wirksamkeit. Während alle Elemente Verdienste besitzen, werden Blitz und Feuer aufgrund ihres Schadensausgangs und ihrer Nützlichkeit für Anfänger empfohlen.
Detaillierte Elementarfähigkeiten
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste der Fähigkeiten jedes Elements, in dem ihre Kräfte und Auswirkungen beschrieben werden:
ICE -Elementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(Feuer-, Blitz-, Wind-, Erde- und Wasserelement -Fähigkeiten -Tabellen würden einem ähnlichen Format folgen, das den bereitgestellten Text spiegelt.)
Elemente neu tollen
Um Elemente, Familie und Clan neu zu übergeben, wählen Sie die Schaltfläche "Spin" im Hauptmenü. Dies führt Sie zu einem Bildschirm im Slot-Maschinenstil. Denken Sie daran, dass die Spins begrenzt sind. Verwenden Sie sie also strategisch.
Dieser Leitfaden bietet einen vollständigen Überblick über Elemente in Ninja -Zeit. Weitere Informationen finden Sie in unseren Führern zu Familien und Clans.