Dominando os elementos no Ninja Time: um guia abrangente e uma lista de camadas
No tempo de Ninja, dominar os elementos é crucial para desbloquear o potencial total do seu ninja. Cada elemento oferece habilidades únicas e poderosas, desde a força destrutiva do fogo até as manobras rápidas habilitadas pelo vento. Esta lista de guia e camada ajudará você a escolher o melhor elemento para o seu estilo de jogo.
Gelo e fogo são considerados os elementos de primeira linha devido à sua versatilidade. O ICE se destaca no controle da multidão, enquanto o fogo causa danos significativos. A Terra e o raio são excelentes pontos de partida para novos jogadores, oferecendo danos diretos e eficazes.
Ninja Time Element Breakdown
A tabela a seguir detalha cada elemento e seus pontos fortes:
Element | Description |
---|---|
![]() | A top-tier Element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful Element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong Element emphasizing speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and escaping enemy engagements. |
![]() | A solid Element offering crowd control, high defense, and substantial health; good for beginners. |
![]() | An Element centered around crowd control and evasive maneuvers. |
O gelo se destaca como um elemento exclusivo e de maior raridade (5%), excedendo os cinco elementos típicos em eficácia. Enquanto todos os elementos possuem mérito, raios e incêndio são recomendados para iniciantes devido à sua produção e utilidade de danos.
Habilidades elementares detalhadas
Abaixo está uma lista abrangente das habilidades de cada elemento, detalhando seus poderes e efeitos:
Habilidades de elemento de gelo
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(As tabelas de habilidades de fogo, raios, vento, terra e elemento de água seguiriam um formato semelhante, espelhando o texto fornecido.)
Elementos de reenterro
Para recolocar elementos, família e clã, selecione o botão 'spin' no menu principal. Isso o levará a uma tela no estilo de máquina de caça-níqueis. Lembre -se de que os giros são limitados, então use -os estrategicamente.
Este guia fornece uma visão geral completa dos elementos no Ninja Time. Para mais informações, consulte nossos guias sobre famílias e clãs.