Dominar los elementos en Time Ninja: una guía completa y una lista de niveles
En el tiempo ninja, dominar los elementos es crucial para desbloquear el potencial de su ninja. Cada elemento ofrece habilidades únicas y poderosas, desde la fuerza destructiva del fuego hasta las maniobras rápidas habilitadas por el viento. Esta guía y lista de niveles lo ayudarán a elegir el mejor elemento para su estilo de juego.
El hielo y el fuego se consideran los elementos de primer nivel debido a su versatilidad. El hielo sobresale en el control de la multitud, mientras que el fuego recibe daños significativos a distancia. Earth y Lightning son excelentes puntos de partida para nuevos jugadores, que ofrecen un daño directo y efectivo.
Desglose del elemento de tiempo ninja
La siguiente tabla detalla cada elemento y sus fortalezas:
Element | Description |
---|---|
![]() | A top-tier Element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful Element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong Element emphasizing speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and escaping enemy engagements. |
![]() | A solid Element offering crowd control, high defense, and substantial health; good for beginners. |
![]() | An Element centered around crowd control and evasive maneuvers. |
El hielo se destaca como un elemento único y de mayor rareza (5%), excediendo los cinco elementos típicos de efectividad. Si bien todos los elementos poseen mérito, se recomiendan un rayo y un incendio para principiantes debido a su producción de daños y utilidad.
Habilidades elementales detalladas
A continuación se muestra una lista completa de las habilidades de cada elemento, que detalla sus poderes y efectos:
habilidades de elementos de hielo
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(El fuego, el rayo, el viento, la tierra y las tablas de los elementos de agua seguirían un formato similar, reflejando el texto proporcionado).
Elementos para volver a colocar
Para revolcar elementos, la familia y el clan, seleccione el botón 'Spin' en el menú principal. Esto lo llevará a una pantalla de estilo de máquina tragamonedas. Recuerde que los giros son limitados, así que úselos estratégicamente.
Esta guía proporciona una descripción completa de los elementos en el tiempo ninja. Para obtener más información, consulte a nuestras guías sobre familias y clanes.