Maîtriser les éléments en temps ninja: un guide complet et une liste de niveaux
En Ninja, maîtriser les éléments est crucial pour débloquer le plein potentiel de votre Ninja. Chaque élément offre des capacités uniques et puissantes, de la force destructrice du feu aux manœuvres rapides activées par le vent. Cette liste de guides et de niveaux vous aidera à choisir le meilleur élément pour votre style de jeu.
La glace et le feu sont considérés comme les éléments de haut niveau en raison de leur polyvalence. La glace excelle au contrôle des foules, tandis que le feu inflige des dégâts à distance importants. La Terre et la Lightning sont d'excellents points de départ pour les nouveaux joueurs, offrant des dégâts simples et efficaces.
Répartition des éléments temporels Ninja
Le tableau suivant détaille chaque élément et ses forces:
Element | Description |
---|---|
![]() | A top-tier Element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful Element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong Element emphasizing speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and escaping enemy engagements. |
![]() | A solid Element offering crowd control, high defense, and substantial health; good for beginners. |
![]() | An Element centered around crowd control and evasive maneuvers. |
La glace se distingue comme un élément unique et plus élevé (5%), dépassant les cinq éléments typiques d'efficacité. Alors que tous les éléments possèdent du mérite, la foudre et le feu sont recommandés pour les débutants en raison de leur production de dégâts et de leur utilité.
Capacités élémentaires détaillées
Vous trouverez ci-dessous une liste complète des capacités de chaque élément, détaillant leurs pouvoirs et effets:
Ice Element Capacités
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(Les tableaux de capacités d'élément de feu, de foudre, de vent, de terre et d'eau suivraient un format similaire, reflétant le texte fourni.)
RERBLIER les éléments
Pour relancer les éléments, la famille et le clan, sélectionnez le bouton «Spin» dans le menu principal. Cela vous amènera à un écran de style machine à sous. N'oubliez pas que les tours sont limités, alors utilisez-les stratégiquement.
Ce guide fournit un aperçu complet des éléments en temps ninja. Pour plus d'informations, consultez nos guides sur les familles et les clans.